예산서
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 2023학년도 김포여자중학교회계 세입세출 본예산서 공개 | 김영선 | Feb 17, 2023 | 11 | |
58 | 2022학년도 김포여자중학교회계 세입세출 예산서(제5차 추경) 공개 | 김영선 | Feb 17, 2023 | 4 | |
57 | 2022학년도 김포여자중학교회계 세입세출 예산서(제4차 추경) 공개 | 김영선 | Dec 29, 2022 | 13 | |
56 | 2022학년도 김포여자중학교회계 세입세출 예산서(제3차 추경) 공개 | 김영선 | Nov 21, 2022 | 58 | |
55 | 2022학년도 김포여자중학교회계 세입세출 예산서(제2차 추경) 공개 | 김영선 | Jul 20, 2022 | 201 | |
54 | 2022학년도 김포여자중학교회계 세입세출 예산서(제1차 추경) 공개 | 김영선 | Apr 18, 2022 | 377 | |
53 | 2022학년도 김포여자중학교회계 세입세출 본예산 공개 | 김영선 | Feb 18, 2022 | 440 | |
52 | 2021학년도 김포여자중학교회계 세입세출 예산서(제4차 추경) | 김영선 | Feb 18, 2022 | 420 | |
51 | 2021학년도 김포여자중학교회계 제3차 추경예산 공개 | 김정수 | Oct 15, 2021 | 712 | |
50 | 2021학년도 제2차 추경예산 공개 | 김정수 | Jul 12, 2021 | 716 |
예산서