예산서
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 2022학년도 김포여자중학교회계 세입세출 예산서(제4차 추경) 공개 | 김영선 | Dec 29, 2022 | 5 | |
56 | 2022학년도 김포여자중학교회계 세입세출 예산서(제3차 추경) 공개 | 김영선 | Nov 21, 2022 | 49 | |
55 | 2022학년도 김포여자중학교회계 세입세출 예산서(제2차 추경) 공개 | 김영선 | Jul 20, 2022 | 184 | |
54 | 2022학년도 김포여자중학교회계 세입세출 예산서(제1차 추경) 공개 | 김영선 | Apr 18, 2022 | 351 | |
53 | 2022학년도 김포여자중학교회계 세입세출 본예산 공개 | 김영선 | Feb 18, 2022 | 407 | |
52 | 2021학년도 김포여자중학교회계 세입세출 예산서(제4차 추경) | 김영선 | Feb 18, 2022 | 391 | |
51 | 2021학년도 김포여자중학교회계 제3차 추경예산 공개 | 김정수 | Oct 15, 2021 | 678 | |
50 | 2021학년도 제2차 추경예산 공개 | 김정수 | Jul 12, 2021 | 688 | |
49 | 2021학년도 제1차 추경예산 공개 | 김정수 | Apr 16, 2021 | 796 | |
48 | 2021학년도 김포여자중학교회계 본예산 공개 | 김정수 | Feb 19, 2021 | 829 |
예산서