2019학년도 주제별 현장체험학습(수학여행) 정산 및 만족도 조사 결과 입니다.
1. 정산서와 영수증은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.
2. 만족도 조사결과
가. 참여인원:205명(학생190, 교사15)
나. 장소: 가평쁘띠프랑스, 강촌레일바이크, 오션월드, 남이섬(숙소: 대명콘도 오크동)
다. 기간: 2019.10.16.(수)~10.18.(금), 2박3일
라. 만족도 결과
1) 학생: 83.142%
2) 교사: 91%
이번 결과를 토대로 다음행사에서 더욱 만족도를 높이도록 노력하겠습니다.
감사합니다.
김포여중 교무부장 올림^^
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
125 | 2019 김포여중캐릭터 공모대회 안내 | 관리자 | May 10, 2019 | 934 | |
124 | 2019 나의꿈그리기대회 안내 | 임성미 | May 7, 2019 | 875 | |
123 | 현장체험학습 소감문 쓰기 대회 안내 | 관리자 | May 7, 2019 | 811 | |
122 | 2019년 드림레터 2호 | 임성미 | Apr 29, 2019 | 800 | |
121 | 2019년 학부모 모니터단 모집 안내 | 고미라 | Apr 29, 2019 | 760 | |
120 | 학부모 진로진학 아카데미 강의 안내 | 최은영 | Apr 24, 2019 | 785 | |
119 | 진로체험보고서쓰기대회 안내 | 임성미 | Apr 24, 2019 | 669 | |
118 | 2019학년도 김포여자중학교 시상계획 | 최은영 | Apr 19, 2019 | 639 | |
117 | 감염병 발생시 등교중지안내서 | 최은정 | Apr 19, 2019 | 638 | |
116 | 2019학년도 장애인식개선 글짓기 및 웹툰 그리기 대회 안내 | 김윤경 | Apr 16, 2019 | 728 |
학교의 소식을 안내합니다.