수의계약내역
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 2017년 7월 수의계약내역공개(100만원이상) | 박민재 | Aug 21, 2017 | 1890 | |
65 | 2017년 6월 수의계약내역공개(100만원이상) | 박민재 | Jul 10, 2017 | 2072 | |
64 | 2017년 5월 수의계약내역공개(100만원이상) | 박민재 | Jun 16, 2017 | 2145 | |
63 | 2017년 4월 수의계약내역공개(100만원이상) | 박민재 | May 25, 2017 | 2248 | |
62 | 2017년 3월 수의계약내역공개(해당없음) | 박민재 | Apr 5, 2017 | 2345 | |
61 | 2017년 2월 수의계약내역공개(해당없음) | 박민재 | Mar 10, 2017 | 2386 | |
60 | 2017년 1월 수의계약내역공개(100만원 이상) | 박민재 | Feb 6, 2017 | 2395 | |
59 | 2016년 12월 교재교구구입내역(50만원이상, 해당없음) | 박민재 | Jan 6, 2017 | 2456 | |
58 | 2016년 12월 수의계약내역공개(100만원 이상) | 박민재 | Jan 6, 2017 | 2446 | |
57 | 2016년 11월 교재교구구입내역(50만원이상, 해당없음) | 박민재 | Dec 13, 2016 | 2478 | |
56 | 2016년 11월 수의계약내역공개(100만원 이상) | 박민재 | Dec 13, 2016 | 1512 | |
55 | 2016년 10월 교재교구구입내역(50만원이상, 해당없음) | 박민재 | Nov 4, 2016 | 1465 | |
54 | 2016년 10월 수의계약내역공개(100만원 이상) | 박민재 | Nov 4, 2016 | 1397 | |
53 | 2016년 9월 교재교구구입내역(50만원이상, 해당없음) | 박민재 | Oct 10, 2016 | 1472 | |
52 | 2016년 9월 수의계약내역공개(100만원 이상) | 박민재 | Oct 10, 2016 | 1449 |
수의계약내역