예산서
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 2019학년도 김포여자중학교회계 제2차 추경예산서 공개 | 윤혜정 | Jul 2, 2019 | 640 | |
38 | 2019학년도 김포여자중학교회계 제1차 추경예산서 공개 | 윤혜정 | Apr 22, 2019 | 838 | |
37 | 2018학년도 김포여자중학교회계 제5차 추경예산서 공개 | 윤혜정 | Feb 28, 2019 | 952 | |
36 | 2019학년도 김포여자중학교회계 본예산서 공개 | 윤혜정 | Feb 13, 2019 | 957 | |
35 | 2018학년도 김포여자중학교회계 제4차 추경예산서 공개 | 윤혜정 | Feb 13, 2019 | 942 | |
34 | 2018학년도 김포여자중학교회계 제3차 추경예산서 공개 | 윤혜정 | Dec 17, 2018 | 950 | |
33 | 2018학년도 김포여자중학교회계 제2차 추경예산서 공개 | 윤혜정 | Jul 16, 2018 | 1002 | |
32 | 2018학년도 김포여자중학교회계 제1차추경예산서 공개 | 윤혜정 | Apr 6, 2018 | 1079 | |
31 | 2017학년도 김포여자중학교회계 제4차 추가경정예산서 공개 | 윤혜정 | Feb 9, 2018 | 1186 | |
30 | 2018학년도 김포여자중학교회계 본예산서 공개 | 윤혜정 | Feb 9, 2018 | 1155 | |
29 | 2017학년도 김포여중 학교회계 제3회 추경예산서 공개 | 박민재 | Dec 24, 2017 | 1032 | |
28 | 2017학년도 김포여중 학교회계 제2회 추경예산서 공개 | 박민재 | Dec 24, 2017 | 923 | |
27 | 2017학년도 김포여중 학교회계 제1회 추경예산서 공개 | 박민재 | Apr 25, 2017 | 1111 | |
26 | 2016학년도 김포여중 학교회계 제4회 추경예산서 공개 | 박민재 | Apr 25, 2017 | 1057 | |
25 | 2017학년도 본예산서 공개 | 박민재 | Mar 6, 2017 | 1105 |
예산서