예산서
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 2022학년도 김포여자중학교회계 세입세출 예산서(제1차 추경) 공개 | 김영선 | Apr 18, 2022 | 68 | |
53 | 2022학년도 김포여자중학교회계 세입세출 본예산 공개 | 김영선 | Feb 18, 2022 | 108 | |
52 | 2021학년도 김포여자중학교회계 세입세출 예산서(제4차 추경) | 김영선 | Feb 18, 2022 | 108 | |
51 | 2021학년도 김포여자중학교회계 제3차 추경예산 공개 | 김정수 | Oct 15, 2021 | 376 | |
50 | 2021학년도 제2차 추경예산 공개 | 김정수 | Jul 12, 2021 | 404 | |
49 | 2021학년도 제1차 추경예산 공개 | 김정수 | Apr 16, 2021 | 524 | |
48 | 2021학년도 김포여자중학교회계 본예산 공개 | 김정수 | Feb 19, 2021 | 534 | |
47 | 2020학년도 김포여자중학교회계 제4차 추경예산 공개 | 김정수 | Feb 19, 2021 | 514 | |
46 | 2020학년도 김포여자중학교회계 제3차 추경예산 공개 | 김정수 | Feb 19, 2021 | 523 | |
45 | 2020학년도 김포여자중학교회계 제2차 추경예산 공개 | 김정수 | Sep 28, 2020 | 530 | |
44 | 2020학년도 김포여자중학교회계 제1차 추경예산 공개 | 김정수 | May 6, 2020 | 482 | |
43 | 2020학년도 김포여자중학교회계 본예산서 공개 | 김정수 | Feb 19, 2020 | 436 | |
42 | 2019학년도 김포여자중학교회계 제5차 추경예산서 공개 | 김정수 | Feb 19, 2020 | 408 | |
41 | 2019학년도 김포여자중학교회계 제4차 추경예산서 공개 | 윤혜정 | Dec 27, 2019 | 502 | |
40 | 2019학년도 김포여자중학교회계 제3차 추경예산서 공개 | 윤혜정 | Oct 10, 2019 | 555 |
예산서